కొత్తగా ఏర్పడిన తెలంగాణ జిల్లాల గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకునేవారికి ఉపయుక్తమైన సమాచారమిది.
*-కొత్త జిల్లాలు – 21*
-రెవెన్యూ డివిజన్లు – 25
-మండలాలు – 125
-పోలీస్ కమిషనరేట్లు – 4
-పోలీస్ డివిజన్లు – 23
-పోలీస్ స్టేషన్లు – 91
-సర్కిళ్లు – 28
మొత్తం జిల్లాలు: 31
విస్తీర్ణం: 1,12,077 చ.కి.మీ.
జనాభా: 3,50,03,674
అక్షరాస్యత: 66.46
మండలాల సంఖ్య: 584
రెవెన్యూ డివిజన్లు: 68
రెవెన్యూ గ్రామాలు: 10,966
*జిల్లాలు-ప్రాముఖ్యత*
అతిపెద్ద జిల్లా: భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం (8,062 చ.కి.మీ.)
అతిచిన్న జిల్లా: హైదరాబాద్ (217 చ VB.కి.మీ.)
ఎక్కువ మండలాలు ఉన్న జిల్లా: నల్లగొండ (31)
తక్కువ మండలాలున్న జిల్లా: వరంగల్ అర్బన్ (11)
రెవెన్యూ డివిజన్లు ఎక్కువ ఉన్న జిల్లా: రంగారెడ్డి (11)
తక్కువ రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్న జిల్లాలు: రాజన్న సిరిసిల్ల, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల, వరంగల్ అర్బన్
అత్యధిక గ్రామాలున్న జిల్లా: సంగారెడ్డి (600)
అతితక్కువ గ్రామాలున్న జిల్లా: హైదరాబాద్ (100)
అత్యధిక జనాభాగల జిల్లా: హైదరాబాద్ (39,43,323)
తక్కువ జనాభా ఉన్న జిల్లా: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా (5,43,694)
అత్యధిక జనాభాగల మండలం: బహదూర్పుర (4,68,158)- హైదరాబాద్
అత్యధిక జనాభాగల రెండో మండలం: ఖమ్మం అర్బన్
తక్కువ జనాభా ఉన్న మండలం: గంగారం (10,780)
– మహబూబాబాద్ జిల్లా
ఎక్కువ అక్షరాస్యత ఉన్న జిల్లా: హైదరాబాద్ (83 శాతం)
తక్కువ అక్షరాస్యత కలిగి ఉన్న జిల్లా: కామారెడ్డి (48.49 శాతం)
31 జిల్లాలు -వాటి వివరాలు :
జిల్లా | విస్తీర్ణం | జనాభా | అక్షరాస్యత | మండలాలు | రెవెన్యూ డివిజన్లు | రెవెన్యూ గ్రామాలు |
ఆదిలాబాదు | 4,153 చ.కి.మీ. | 7,21,433 | 63.01 % | 18 | ఆదిలాబాదు, ఉట్నూరు | 504 |
నల్లగొండ | 6,863 చ.కి.మీ. | 16,31,399 | 65 % | 31 | నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, దేవరకొండ | 565 |
నిర్మల్ | 3,845 చ.కి.మీ. | 7,30,286 | 57.73 % | 19 | నిర్మల్, భైంసా | 428 |
సూర్యాపేట | 3,374 చ.కి.మీ. | 10,99,560 | 63 % | 23 | సూర్యాపేట, కోదాడ | 279 |
మంచిర్యాల | 3,943 చ.కి.మీ. | 7,07,050 | 61.81 % | 18 | మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి | 389 |
యాదాద్రి | 3,092 చ.కి.మీ. | 7,26,465 | 68 % | 16 | భువనగిరి, చౌటుప్పల్ | 296 |
కొమరంభీం ఆసిఫాబాదు | 4,878 చ.కి.మీ. | 5,92,831 | 52.62 % | 15 | ఆసిఫాబాద్, కాగజ్నగర్ | 435 |
జయశంకర్ భూపాలపల్లి | 6,175 చ.కి.మీ. | 7,05,054 | 60 % | 20 | భూపాలపల్లి, ములుగు | 574 |
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | 8,062 చ.కి.మీ. | 11,02,094 | 62.63 % | 23 | భద్రాచలం, కొత్తగూడెం | 449 |
మహబూబాబాదు | 2,877 చ.కి.మీ. | 7,70,170 | 57 % | 16 | మహబూబాబాదు, తొర్రూరు | 297 |
వరంగల్లు(రూరల్) | 2,175 చ.కి.మీ. | 7,16,457 | 66 % | 15 | వరంగల్లు, నర్సంపేట | 233 |
వరంగల్లు(అర్బన్) | 1,305 చ.కి.మీ. | 11,35,707 | 66 % | 11 | వరంగల్లు | 133 |
సంగారెడ్డి | 4,441 చ.కి.మీ. | 15,23,758 | 64.26 % | 26 | సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్, నారాయణ్ఖేడ్ | 600 |
రంగారెడ్డి | 5,006 చ.కి.మీ. | 25,51,731 | 75.87 % | 27 | రాజేంద్రనగర్, చేవెళ్ల, కందుకూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, షాద్నగర్ | 594 |
మేడ్చల్ | 1,039 చ.కి.మీ. | 25,42,203 | 69 % | 14 | కీసర, మల్కాజ్గిరి | 161 |
హైదరాబాద్ | 217 చ.కి.మీ. | 39,43,323 | 83.25 % | 16 | హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ | 100 |
కరీంనగర్ | 2,379 చ.కి.మీ. | 10,18,119 | 61 % | 16 | కరీంనగర్, హుజురాబాద్ | 215 |
సిరిసిల్ల రాజన్న | 2,019 చ.కి.మీ. | 5,43,694 | 66.1 % | 13 | సిరిసిల్ల | 170 |
పెద్దపల్లి | 2,236 చ.కి.మీ. | 7,95,332 | 60 % | 14 | పెద్దపల్లి, మంథని | 215 |
నిజామాబాదు | 4,261 చ.కి.మీ. | 15,77,108 | 54.42 % | 27 | నిజామాబాదు, ఆర్మూరు, బోధన్ | 438 |
సిద్దిపేట | 3,432 చ.కి.మీ. | 10,02,671 | 61.45 % | 22 | సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హుస్నాబాదు | 376 |
వికారాబాదు | 3,386 చ.కి.మీ. | 8,81,250 | 69 % | 18 | వికారాబాదు, తాండూరు | 476 |
కామారెడ్డి | 3,667 చ.కి.మీ. | 9,74,227 | 48.49 % | 22 | కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి | 474 |
నాగర్కర్నూలు | 2,966 చ.కి.మీ. | 8,60,613 | 54.04 % | 20 | నాగర్కర్నూలు, అచ్చంపేట, కల్వకుర్తి | 362 |
మహబూబ్నగరు | 4,037 చ.కి.మీ. | 12,90,467 | 57 % | 26 | మహబూబ్నగరు, నారాయణపేట | 454 |
జోగులాంబ గద్వాల | 2,928 చ.కి.మీ. | 6,64,971 | 51 % | 12 | గద్వాల | 226 |
జనగాం | 2,187 చ.కి.మీ. | 5,82,457 | 61 % | 13 | జనగాం, స్టేషన్ఘనపురం | 200 |
మెదక్ | 2,723 చ.కి.మీ. | 7,67,428 | 55.52 % | 20 | మెదక్, తూప్రాన్, నర్సాపూరు | 381 |
ఖమ్మం | 4,360 చ.కి.మీ. | 13,89,566 | 62.26 % | 21 | ఖమ్మం, కల్లూరు | 380 |
జగిత్యాల | 3,043 చ.కి.మీ. | 9,83,414 | 54.53 % | 18 | జగిత్యాల, మెట్పల్లి | 284 |
వనపర్తి | 3,055 చ.కి.మీ. | 7,70,334 | 54 |
Leave a Reply